Hannemann Kædebane

__________________________

Kædebaneprogrammet fra Hannemann Engineering er opbygget af modulære sektioner, som nemt tilpasset den enkelte kundes behov.

Banerne er designet med fokus på flexibilitet og kvalitet til den mest optimale pris.

- Kraftig og stabil rammekonstruktion udført i pulverlakeret stål

- Fødder med 20 mm. gevind for højdejustering

- Kvalitets gearmotorer fra SEW

Banerne tager udgangspunkt i vores standard design, men kan tilpasses kundens behov.

 

Kædebane

__________________________________________________________________________________

Modullængde  (L) Antal kædestreng  Nyttehøjde  +/- 50 mm. (H) Nyttebrede  i mm. (W) Kædetype  Gearmotor  Belastning 
1500 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm.  1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg. 
2000 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm.  1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
2500 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
3000 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
3500 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
4000 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
4500 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.
5000 mm. 2 - 5 stk. 100 - 800 mm. 400 - 2000 mm. 1/2" - 1" duplex SEW 0,37 - 7,5 kw 100 - 3000 kg.

 

 

Kontakt os for yderlig information

Kontaktoplysninger

  • Hannemann Engineering ApS
  • Ellegaardvej 16

    DK-6400 Sønderborg

    CVR: 30511816

  • Telefon: +45 74434547
  • Email: mail@hannemann-eng.com
 

Sociale links